
British House Performance Report
EGP · Africa/Cairo · www.britishhouse.shop
Today13 Jul 2026 – 14 Jul 2026vs 12 Jul 2026 – 13 Jul 2026
ConnectorsShopify18h agoMeta Ads21h agoGoogle Ads55d ago
Auto-calculatedManual input2026-07-14 → 2026-07-14
E-com North Stars
Today| Metric | Actual | Target | |
|---|---|---|---|
| Total Sales | — | ||
| Net Sales | — | ||
| Orders | — | ||
| AOV | — | ||
| New Customers | — | ||
| Retention Rate | — | ||
| Conversion Rate | |||
| Bounce Rate |
Paid Media
| Platform | Spend | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|
| Meta | — | — | — |
| — | — | — | |
| Total Ads | — | — |
CAC (ads)
EGP —
CAC (full budget)
EGP —
MER
—
WhatsApp / SMS Retention
| Metric | Spend | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|
| WhatsApp campaigns | — | ||
| Direct SMS | — | ||
| Email (Seguno ROI) | — |
NPS & Customer Satisfaction
| Metric | Actual | Target |
|---|---|---|
| NPS Score | ||
| Survey messages sent | ||
| Calls made | ||
| Survey responses |